|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94.27.127.8 - 0 | 47 | 47 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 94.27.127.193 - 0 | 47 | 47 | 5 | 5 | 24 | 5 |
| te-0-4-0-0-cr0-co100.kv.sovam.net.ua - 0 | 46 | 46 | 20 | 20 | 21 | 20 |
| 94.27.25.157 - 0 | 47 | 47 | 20 | 24 | 28 | 21 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85.223.225.170 - 0 | 47 | 47 | 21 | 22 | 36 | 23 |
| 212.44.134.177 - 0 | 46 | 46 | 30 | 33 | 62 | 33 |
| 194.186.170.58 - 0 | 47 | 47 | 40 | 46 | 52 | 49 |
| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 3 | 42 | 41 | 75 | 77 | 79 | 76 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Чё - то в последнее время прям беда."Залипает " картинка на не секунду на всех мапах постоянно, а прицелом как в воде вилами...грешу на клиент. Винда моя местный бестовский клиент видно не воспринимает, постоянно проблемы какие то. Может даст кто ссылку (можно в личку)на надёжно работающий клиент буду признателен.