У тебя вменяемая трасса - среднее время 42 ms.
У меня пинг поднимается только по вечерам, причем теперь уже каждый вечер до 150 ms, что является для меня неиграбельным показателем.
Вид для печати
Странно, играю с пиратки, вначале норм, под конец уже и пинг и фпс скачет. Щас играл ваще пинг в пределах 50 а фпс 30-50. Попробовал и вчера и сегодня перезайти со стима, пинг сразу становится 30-40, такого пинга у меня никогда не было )))
Конечно рулит)
сорри за оффтоп.
Рулить может и рулит, но скажите пож-та, почему некоторые карты не идут на стиме? например de_cpl_mill? и почему не стандартные карты не сохраняются, а каждый раз по новой качаются?
Что значит паленый??
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс comp35-75.2day.kz [80.241.35.75]
2 1 ms <1 мс <1 мс 172.24.63.225
3 2 ms 1 ms 4 ms comp35-197.2day.kz [80.241.35.197]
4 * 25 ms 25 ms 46.227.189.38
5 25 ms 25 ms 25 ms 46.227.189.37
6 89 ms 89 ms 89 ms 213.33.216.81
7 96 ms 96 ms 96 ms 79.104.247.130
8 97 ms 97 ms 98 ms 195.239.180.214
9 96 ms 96 ms 96 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
10 96 ms 96 ms 285 ms access-46-42-0-34.kmtn.ru [46.42.0.34]
11 97 ms 96 ms 96 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
И еще раз трассировочка:
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс comp35-75.2day.kz [80.241.35.75]
2 1 ms <1 мс <1 мс 172.24.63.225
3 2 ms 1 ms 4 ms comp35-197.2day.kz [80.241.35.197]
4 * 25 ms 25 ms 46.227.189.38
5 25 ms 25 ms 25 ms 46.227.189.37
6 89 ms 89 ms 89 ms 213.33.216.81
7 96 ms 96 ms 96 ms 79.104.247.130
8 97 ms 97 ms 98 ms 195.239.180.214
9 96 ms 96 ms 96 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
10 96 ms 96 ms 285 ms access-46-42-0-34.kmtn.ru [46.42.0.34]
11 97 ms 96 ms 96 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.