я бы ещё для начала в консольку
rate 20000
закинул...
ну и ещё что-то есть типа "cl_cmdrate 60", но точно не помню как пишется...
Вид для печати
я бы ещё для начала в консольку
rate 20000
закинул...
ну и ещё что-то есть типа "cl_cmdrate 60", но точно не помню как пишется...
В последнее время, пинг ~150 =(Цитата:
C:\Documents and Settings\Phantom>tracert ggbest.ru
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 36 ms 34 ms 37 ms 92.46.31.34.megaline.telecom.kz [92.46.31.34]
3 36 ms 34 ms 34 ms 82.200.244.208
4 66 ms 34 ms 34 ms 82.200.244.254
5 68 ms 67 ms 64 ms alma-core-l2-6.online.kz [95.59.170.38]
6 63 ms 62 ms 65 ms alma-core-l1-6.online.kz [92.47.145.13]
7 67 ms 68 ms 67 ms akto-core-l1-1.online.kz [92.47.145.2]
8 63 ms 67 ms 63 ms 92.47.150.119
9 62 ms 64 ms 62 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
10 72 ms 73 ms 73 ms 195.239.3.37
11 105 ms 105 ms 104 ms 195.239.180.214
12 105 ms 102 ms 104 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
13 102 ms 104 ms 104 ms access-46-42-0-34.kmtn.ru [46.42.0.34]
14 110 ms 105 ms 103 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
PHP код:
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 6 ms 13 ms 6 ms 92.46.78.14
3 5 ms 5 ms 5 ms 92.46.78.105
4 27 ms 26 ms 26 ms 10.52.41.121
5 5 ms 6 ms 6 ms 10.52.41.114
6 5 ms 6 ms 12 ms 88.204.172.4
7 29 ms 29 ms 30 ms asta-core-l2-1.online.kz [95.59.170.52]
8 32 ms 31 ms 31 ms asta-core-l2-1-2.online.kz [92.47.145.46]
9 33 ms 31 ms 31 ms akto-core-l1-1.online.kz [92.47.145.54]
10 44 ms 43 ms 42 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [92.47.145.30]
11 42 ms 37 ms 37 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
12 38 ms 38 ms 38 ms 195.239.3.37
13 70 ms 70 ms 71 ms 195.239.180.214
14 70 ms 75 ms 70 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
15 71 ms 70 ms 70 ms access-46-42-0-34.kmtn.ru [46.42.0.34]
16 70 ms 70 ms 69 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
Уже как две недели держится такой пинг.
Сообщал в сп провайдера, присылал свою трассировку.PHP код:
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.90.255.254 - 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 20 | 8 |
| 109x194x176x98.dynamic.kzn.ertelecom.ru - 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ae8-201.RT.M9P.MSK.RU.retn.net - 0 | 4 | 4 | 19 | 21 | 27 | 20 |
| xe520-4.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 0 | 4 | 4 | 60 | 60 | 62 | 60 |
| 87.245.246.26 - 0 | 4 | 4 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| ge-0-3-0.XT2.AMS2.ALTER.NET - 0 | 4 | 4 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| ae1.GW10.AMS6.ALTER.NET - 0 | 4 | 4 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 193.78.18.46 - 0 | 4 | 4 | 159 | 180 | 234 | 161 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.239.180.214 - 0 | 4 | 4 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| du-208-6.sv-en.ru - 0 | 4 | 4 | 161 | 163 | 165 | 161 |
| access-46-42-0-34.kmtn.ru - 0 | 4 | 4 | 161 | 179 | 210 | 210 |
| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 0 | 4 | 4 | 162 | 162 | 162 | 162 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
В сп провайдера ответили что с их стороны проблем нет. Мало в этом понимаю но трассировка совпадает с той которую присылал в январе и видимо трафик опять идёт через европу.
Играть охота, но от такой игры удовольствия не испытываешь ни какого(((
Проинструктируйте, Если вина моего провайдера что говорить на что ссылаться и какие доводы ему приводить, так как не силён в этом.
Вложение 643
Трафик весело гуляет по миру. Вины конкретно твоего провайдера, всего скорее, никакой нет. Он, в лучшем случаи, может лишь косвенно влиять на маршруты прохождения пакетов или попробовать поговорить с магистральным провайдером (откуда его так же могут послать, как послали и тебя).