Обратно трассируется не полностью:
PHP код:
Трассировка маршрута к 26-32-220-62-dyn.hn.nnov.stream.ru [62.220.32.26]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс ggbest [192.168.10.1]
2 14 ms 139 ms 20 ms access-46-42-0-2.kmtn.ru [46.42.0.2]
3 1 ms 1 ms 1 ms access-46-42-0-1.kmtn.ru [46.42.0.1]
4 * 12 ms 11 ms 92.50.193.165
5 26 ms 55 ms 27 ms 95.167.93.158
6 43 ms 43 ms 43 ms m10-cr01-po11.msk.stream-internet.net [212.188.41.57]
7 38 ms 74 ms 39 ms ss-crs-1-be7.msk.stream-internet.net [195.34.59.205]
8 28 ms 27 ms 28 ms m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net [195.34.53.85]
9 33 ms 33 ms 33 ms mts-cr01-te5-1.nnov.stream-internet.net [195.34.53.54]
10 77 ms 76 ms 76 ms comstar.nnov.stream-internet.net [195.34.36.94]
11 86 ms 86 ms 87 ms oka-1-pogran-2-vlan170.sci-nnov.ru [194.190.176.5]
12 81 ms 79 ms 78 ms nat-1.sci-nnov.ru [195.122.226.66]
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
К Питовскому вообще какая-то шляпа трассируется... 0_оPHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ggbest - 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| access-46-42-0-2.kmtn.ru - 0 | 316 | 316 | 2 | 14 | 141 | 7 |
| access-46-42-0-1.kmtn.ru - 1 | 311 | 310 | 1 | 1 | 25 | 1 |
| 92.50.193.165 - 1 | 311 | 310 | 11 | 15 | 99 | 11 |
| 95.167.93.158 - 0 | 316 | 316 | 19 | 26 | 108 | 49 |
| m10-cr01-po11.msk.stream-internet.net - 0 | 316 | 316 | 35 | 45 | 207 | 40 |
| ss-crs-1-be7.msk.stream-internet.net - 0 | 315 | 315 | 28 | 33 | 52 | 30 |
| m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net - 1 | 311 | 310 | 19 | 28 | 119 | 23 |
| mts-cr01-te5-1.nnov.stream-internet.net - 0 | 315 | 315 | 26 | 32 | 169 | 28 |
| comstar.nnov.stream-internet.net - 0 | 315 | 315 | 71 | 76 | 82 | 73 |
| oka-1-pogran-2-vlan170.sci-nnov.ru - 1 | 307 | 305 | 78 | 83 | 90 | 81 |
| nat-1.sci-nnov.ru - 1 | 311 | 310 | 71 | 76 | 83 | 73 |
| No response from host - 100 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.....
| No response from host - 100 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
PHP код:
Трассировка маршрута к asr-1004-lo1.ooonet.ru [91.207.137.17]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс ggbest [192.168.10.1]
2 44 ms 18 ms 10 ms access-46-42-0-2.kmtn.ru [46.42.0.2]
3 5 ms 1 ms 1 ms access-46-42-0-5.kmtn.ru [46.42.0.5]
4 2 ms 1 ms 1 ms 85.26.237.153
5 42 ms 42 ms 119 ms 10.222.44.101
6 49 ms 40 ms 40 ms 10.222.44.5
7 40 ms 44 ms 39 ms 10.222.37.5
8 38 ms 37 ms 38 ms 10.222.52.14
9 38 ms 37 ms 37 ms 10.222.62.86
10 40 ms 37 ms 37 ms 10.222.68.6
11 39 ms 42 ms 81 ms 10.222.68.21
12 42 ms 73 ms 41 ms 10.222.61.6
13 55 ms 39 ms 40 ms 10.222.61.13
14 40 ms 39 ms 39 ms 10.222.61.29
15 153 ms 207 ms 200 ms 10.222.26.110
16 39 ms 39 ms 39 ms asr-1004-lo1.ooonet.ru [91.207.137.17]
Лично я сегодня ничего не делал, это выходит за рамки моего влияния. Но передал трассировки провайдеру. Возможно, сетевики что-то разрулили. Вы отписывайтесь о динамике (хуже/лучше/без изменений) происходящего, что бы они могли судить об эффективности проводимых мер.PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ggbest - 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| access-46-42-0-2.kmtn.ru - 0 | 80 | 80 | 2 | 8 | 21 | 6 |
| access-46-42-0-5.kmtn.ru - 2 | 75 | 74 | 0 | 4 | 21 | 2 |
| 85.26.237.153 - 2 | 75 | 74 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10.222.44.101 - 2 | 75 | 74 | 0 | 54 | 130 | 45 |
| 10.222.44.5 - 2 | 75 | 74 | 0 | 46 | 115 | 39 |
| 10.222.37.5 - 2 | 75 | 74 | 0 | 46 | 102 | 39 |
| 10.222.52.14 - 2 | 75 | 74 | 0 | 40 | 56 | 37 |
| 10.222.62.86 - 2 | 75 | 74 | 0 | 38 | 52 | 38 |
| 10.222.68.6 - 2 | 75 | 74 | 0 | 37 | 44 | 37 |
| 10.222.68.21 - 0 | 80 | 80 | 39 | 41 | 49 | 39 |
| 10.222.61.6 - 0 | 80 | 80 | 42 | 42 | 49 | 48 |
| 10.222.61.13 - 0 | 79 | 79 | 39 | 42 | 60 | 49 |
| 10.222.61.29 - 0 | 80 | 80 | 39 | 40 | 47 | 39 |
| 10.222.26.110 - 0 | 79 | 79 | 38 | 38 | 43 | 38 |
| asr-1004-lo1.ooonet.ru - 0 | 80 | 80 | 39 | 39 | 45 | 39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider