-
Я так понял сие радость может идти до бесконечности, поэтому остановил через 5 минут. В итоге получилось что-то в этом роде:
PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 342 | 342 | 1 | 3 | 90 | 1 |
| 10.41.243.5 - 0 | 342 | 342 | 2 | 7 | 195 | 2 |
| 10.55.18.2 - 0 | 342 | 342 | 2 | 4 | 94 | 3 |
| vlan1780.x650.bm18.pntl.ru - 0 | 342 | 342 | 2 | 5 | 106 | 7 |
| vlan185.7604.bm18.pntl.ru - 1 | 342 | 341 | 2 | 6 | 192 | 3 |
| 10.59.30.220 - 1 | 342 | 341 | 2 | 4 | 85 | 4 |
| vlan179.mx480.bm18.pntl.ru - 4 | 342 | 331 | 2 | 7 | 89 | 9 |
| vlan78.mx240.b57.pntl.ru - 1 | 342 | 340 | 2 | 5 | 91 | 3 |
| msk-bgw-crs3-1.megafon.ru - 1 | 342 | 341 | 13 | 20 | 109 | 17 |
| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 1 | 341 | 339 | 23 | 26 | 122 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
-
PHP код:
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс * 3 ms lightning-1G-gw.qt.net [10.0.0.18]
2 4 ms * 1 ms GE-L9-albus.qt.net.ua [195.43.146.254]
3 38 ms * 1 ms edge-3-wsx670410ge-7-2-240dot1q.kiev.ucomline.ne
t [93.178.205.193]
4 33 ms * 33 ms FRNKT-PE-MX960-1.megafon.ru [80.81.192.236]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 84 ms 88 ms 85 ms 85.26.237.154
12 79 ms 79 ms 80 ms access-46-42-0-6.kmtn.ru [46.42.0.6]
13 80 ms 79 ms 79 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
пинг шоковый 120-160
-
PHP код:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Рома>tracert ggbest.ru
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс * <1 мс lightning-1G-gw.qt.net [10.0.0.18]
2 1 ms * 1 ms GE-L9-albus.qt.net.ua [195.43.146.254]
3 1 ms * 17 ms edge-3-wsx670410ge-7-2-240dot1q.kiev.ucomline.ne
t [93.178.205.193]
4 80 ms 80 ms 80 ms frkt-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [80.81.194.31]
5 80 ms 80 ms 80 ms ae-3.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.106
]
6 108 ms 129 ms 108 ms 92.50.193.166
7 105 ms 106 ms 109 ms access-46-42-0-6.kmtn.ru [46.42.0.6]
8 106 ms 106 ms 106 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
C:\Users\Рома>
ping 125 , лагает жутко
-
Трассировка взад так же ужасна.
PHP код:
Трассировка маршрута к clients-195-43-146-33.qt.net.ua [195.43.146.33]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс ggbest [192.168.10.1]
2 8 ms 19 ms 10 ms access-46-42-0-6.kmtn.ru [46.42.0.6]
3 7 ms 1 ms 1 ms access-46-42-0-5.kmtn.ru [46.42.0.5]
4 33 ms 2 ms 2 ms 92.246.142.129
5 19 ms 19 ms 18 ms de-cix.starttelecom.ru [80.81.194.72]
6 * 108 ms 107 ms edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net [80.81.194.177]
7 108 ms 108 ms 108 ms quadrotek-gw1.kiev.ucomline.net [93.178.205.194]
8 108 ms * 107 ms undefined18.qt.net.ua [195.43.146.18]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * 106 ms 106 ms clients-195-43-146-33.qt.net.ua [195.43.146.33]
PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ggbest - 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| access-46-42-0-2.kmtn.ru - 0 | 138 | 138 | 2 | 24 | 112 | 18 |
| access-46-42-0-5.kmtn.ru - 0 | 138 | 138 | 1 | 4 | 50 | 18 |
| 92.246.142.129 - 0 | 138 | 138 | 1 | 4 | 49 | 2 |
| de-cix.starttelecom.ru - 0 | 137 | 137 | 17 | 18 | 70 | 17 |
| edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net - 11 | 96 | 86 | 106 | 114 | 304 | 107 |
| quadrotek-gw1.kiev.ucomline.net - 16 | 84 | 71 | 107 | 108 | 117 | 117 |
| undefined18.qt.net.ua - 12 | 94 | 83 | 0 | 107 | 110 | 107 |
| clients-195-43-146-33.qt.net.ua - 16 | 82 | 69 | 0 | 106 | 136 | 106 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
и ещё разок трассировка:
PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ggbest - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| access-46-42-0-2.kmtn.ru - 0 | 100 | 100 | 4 | 26 | 138 | 16 |
| access-46-42-0-5.kmtn.ru - 0 | 101 | 101 | 1 | 5 | 81 | 11 |
| 92.246.142.129 - 0 | 100 | 100 | 1 | 3 | 65 | 2 |
| de-cix.starttelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 17 | 18 | 46 | 18 |
| edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net - 12 | 67 | 59 | 106 | 110 | 276 | 107 |
| quadrotek-gw1.kiev.ucomline.net - 12 | 67 | 59 | 0 | 108 | 120 | 108 |
| undefined18.qt.net.ua - 7 | 80 | 75 | 106 | 107 | 109 | 107 |
| clients-195-43-146-33.qt.net.ua - 95 | 20 | 1 | 106 | 106 | 106 | 106 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
По всей видимости, пинать тебе надо своего провайдера... Или искать другого.
-
..
PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| lightning-1G-gw.qt.net - 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GE-L9-albus.qt.net.ua - 0 | 54 | 54 | 1 | 1 | 9 | 1 |
|edge-3-wsx670410ge-7-2-240dot1q.kiev.ucomline.net - 0 | 54 | 54 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| frkt-ar1.msk.ip.rostelecom.ru - 0 | 54 | 54 | 79 | 85 | 144 | 79 |
| ae-3.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru - 9 | 37 | 34 | 79 | 81 | 101 | 80 |
| 92.50.193.166 - 8 | 42 | 39 | 107 | 108 | 111 | 108 |
| access-46-42-0-6.kmtn.ru - 20 | 30 | 24 | 106 | 106 | 107 | 106 |
| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 11 | 38 | 34 | 0 | 106 | 107 | 106 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
-
Хм... а в обратную сторону смотрится всё совсем иначе... Да и трафик совсем по-другому ходит... Ладно, отдам провайдеру на рассмотрение. Может выудят ценную информацию...
-
а чего с сервером? после смены мапы всех выкидывает, лагает жутко не первый день.
-
Реорганизация бэкапов. Дисковая подсистема хрустит и тормозит от таких объёмов перерабатываемой информации.
-
PHP код:
19.11 ~12:30 мск
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| c7206-1.t72.ru - 0 | 916 | 916 | 0 | 2 | 96 | 1 |
| c6509.t72.ru - 0 | 915 | 915 | 1 | 12 | 1741 | 2 |
| ge-3-0-3.tmen-rgr1.ur.ip.rostelecom.ru - 3 | 808 | 784 | 1 | 11 | 216 | 3 |
| ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru - 3 | 822 | 801 | 44 | 51 | 147 | 50 |
| 92.50.193.166 - 3 | 822 | 801 | 58 | 63 | 83 | 61 |
| access-46-42-0-2.kmtn.ru - 3 | 831 | 812 | 59 | 67 | 175 | 61 |
| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 3 | 817 | 795 | 59 | 62 | 72 | 65 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Не успел нарадоваться после установки ХР, а 3 дня подряд подобная ситуация.
В прыжке на "q" меняю на нож и жму ПКМ, а вместо удара ножом например на usp ставится глушитель. Задержка велика.
Реорганизация бэкапов завершена?
Походу ростелеком чудит т.к у многих проблемы
-
Пинг ужасен, уже на начальной стадии худший показатель близится к 100, а дальше все просто заоблачно, + возвращаються не все пакеты..
Видя такую статистику перед тем как сесть за кс, я передумываю и врубаю какой нибудь фильм( до лучших времен)...