Уже как две недели держится такой пинг.
PHP код:
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.90.255.254 - 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 20 | 8 |
| 109x194x176x98.dynamic.kzn.ertelecom.ru - 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ae8-201.RT.M9P.MSK.RU.retn.net - 0 | 4 | 4 | 19 | 21 | 27 | 20 |
| xe520-4.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 0 | 4 | 4 | 60 | 60 | 62 | 60 |
| 87.245.246.26 - 0 | 4 | 4 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| ge-0-3-0.XT2.AMS2.ALTER.NET - 0 | 4 | 4 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| ae1.GW10.AMS6.ALTER.NET - 0 | 4 | 4 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 193.78.18.46 - 0 | 4 | 4 | 159 | 180 | 234 | 161 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.239.180.214 - 0 | 4 | 4 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| du-208-6.sv-en.ru - 0 | 4 | 4 | 161 | 163 | 165 | 161 |
| access-46-42-0-34.kmtn.ru - 0 | 4 | 4 | 161 | 179 | 210 | 210 |
| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 0 | 4 | 4 | 162 | 162 | 162 | 162 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Сообщал в сп провайдера, присылал свою трассировку.
В сп провайдера ответили что с их стороны проблем нет. Мало в этом понимаю но трассировка совпадает с той которую присылал в январе и видимо трафик опять идёт через европу.
Играть охота, но от такой игры удовольствия не испытываешь ни какого(((
Проинструктируйте, Если вина моего провайдера что говорить на что ссылаться и какие доводы ему приводить, так как не силён в этом.
2013-03-05_211036.png