Трассировка маршрута к www.ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс * <1 мс Broadcom.Home [192.168.1.1]
2 63 ms 51 ms 45 ms pppoe.95-54-112-1.avangarddsl.ru [95.54.112.1]
3 78 ms 76 ms 99 ms 212.48.194.26
4 96 ms 55 ms 54 ms xe-1-0-0-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru [212.48.19
5.6]
5 150 ms 58 ms 54 ms ae0-30g.MX960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.194.93]
6 62 ms 63 ms 71 ms msk-ne40-1.ctc.ctcs.ru [193.232.245.6]
7 66 ms 74 ms 72 ms 77.51.254.235
8 100 ms 75 ms 75 ms VVO-CRS2.oc.ip.center.rt.ru [77.51.255.89]
9 76 ms 73 ms 71 ms 77.51.252.211
10 106 ms 79 ms 79 ms 188.254.36.24
11 * 134 ms 134 ms 95.167.95.19
12 134 ms 192 ms 162 ms te3-8.ccr01.fra08.atlas.cogentco.com [149.11.138
.17]
13 132 ms 141 ms 134 ms te0-7-0-32.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.5
4.62.141]
14 125 ms 123 ms 124 ms rascom-gw.cogentco.com [149.6.140.14]
15 * 143 ms 135 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
16 133 ms 138 ms 131 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
17 142 ms 135 ms 137 ms 81-27-254-181.rascom.as20764.net [81.27.254.181]
18 138 ms 143 ms 143 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
19 133 ms 145 ms 131 ms access-46-42-0-10.kmtn.ru [46.42.0.10]
20 145 ms 131 ms 152 ms www.ggbest.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.