(>_<)
1) Пинг начинает расти до 63 на ДСЛ оборудовании твоего прова.
2) 11-й хоп находиться на середине пути от тебя до серверов GGBEST и относиться к оборудованию MPLS сети московского провайдера.
3) До серверов GGBEST (которые живут В Костроме) еще 6 хопов, в процессе прохождения которых пинг либо не изменяется, либо изменяется незначительно
Корень твоей проблемы не в БЕСТЕ.
PHP код:Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 13 ms 13 ms 13 ms 85.175.1.66
3 12 ms 12 ms 12 ms 85.175.1.73
4 12 ms 18 ms 13 ms ae-6.krdr-cr1-a.ug.ip.rostelecom.ru [188.254.36.
249]
5 74 ms 69 ms 69 ms 95.167.95.135
6 79 ms 72 ms 72 ms te1-7.ccr01.fra08.atlas.cogentco.com [149.11.138
.1]
7 72 ms 73 ms 72 ms te0-4-0-11.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.5
4.58.174]
8 69 ms 70 ms 66 ms rascom-gw.cogentco.com [149.6.140.14]
9 70 ms 70 ms 70 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
10 73 ms 70 ms 73 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
11 81 ms 78 ms 78 ms 81-27-254-181.rascom.as20764.net [81.27.254.181]
12 81 ms 80 ms 80 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
13 98 ms 102 ms 95 ms access-46-42-0-10.kmtn.ru [46.42.0.10]
14 91 ms 91 ms 93 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
GUFI*BASSCLUB* (06.11.2014)
Сейчас:
Год назад:PHP код:
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 93.175.12.1
2 1 ms 1 ms 1 ms Campus-gw-TenGE2.ASR1006-isg.mipt.ru [81.5.90.26
]
3 1 ms 1 ms 1 ms C7609-GW.mipt.ru [193.125.142.97]
4 3 ms 2 ms 2 ms msk-m9-cr2.rascom.ru [193.232.246.223]
5 10 ms 10 ms 9 ms 81-27-254-181.rascom.as20764.net [81.27.254.181]
6 18 ms 9 ms 9 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
7 9 ms 9 ms 9 ms access-46-42-0-10.kmtn.ru [46.42.0.10]
8 8 ms 8 ms 9 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
Не знаю, что они там поменяли, но играть стало намного приятнее. Хоть и играю реже. =)PHP код:
Трассировка маршрута к access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 22 ms 22 ms 27 ms 10.55.78.1
2 36 ms 32 ms 24 ms Campus-gw-TenGE2.ASR1006-isg.mipt.ru [81.5.90.26
]
3 29 ms 27 ms 29 ms C7609-GW.mipt.ru [193.125.142.97]
4 25 ms 30 ms 25 ms ASR1002-nat-pool.mipt.ru [81.5.81.11]
5 24 ms 27 ms 28 ms C7609-GW.mipt.ru [193.125.142.185]
6 23 ms 24 ms 22 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.190.254.41]
7 43 ms 31 ms 28 ms moscow.gldn.net [212.119.193.49]
8 35 ms 37 ms 38 ms 195.239.180.214
9 61 ms 59 ms 64 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
10 59 ms * 47 ms access-46-42-0-10.kmtn.ru [46.42.0.10]
11 48 ms 49 ms 49 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)