это с жуткими лагами...
PHP код:
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 202 ms * * 85.175.1.66
3 * 128 ms 177 ms 85.175.1.73
4 103 ms 224 ms 128 ms ae-2.krdr-cr1-b.ug.ip.rostelecom.ru [188.254.36.
253]
5 * * 186 ms xe-2-0-1.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.
133.101]
6 125 ms 177 ms 246 ms te3-8.ccr01.fra08.atlas.cogentco.com [149.11.138
.17]
7 * 173 ms 157 ms te0-0-0-29.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.5
4.62.137]
8 * 106 ms 268 ms rascom-gw.cogentco.com [149.6.140.14]
9 165 ms 234 ms 302 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
10 274 ms 164 ms 232 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
11 150 ms 91 ms 78 ms 81-27-254-181.rascom.as20764.net [81.27.254.181]
12 194 ms 209 ms 258 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
13 178 ms * * access-46-42-0-10.kmtn.ru [46.42.0.10]
14 190 ms 231 ms 262 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
ну а это более менее. Это что я уже выкладывал...

Сообщение от
GUFI*BASSCLUB*
PHP код:
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 13 ms 13 ms 13 ms 85.175.1.66
3 12 ms 12 ms 12 ms 85.175.1.73
4 12 ms 18 ms 13 ms ae-6.krdr-cr1-a.ug.ip.rostelecom.ru [188.254.36.
249]
5 74 ms 69 ms 69 ms 95.167.95.135
6 79 ms 72 ms 72 ms te1-7.ccr01.fra08.atlas.cogentco.com [149.11.138
.1]
7 72 ms 73 ms 72 ms te0-4-0-11.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.5
4.58.174]
8 69 ms 70 ms 66 ms rascom-gw.cogentco.com [149.6.140.14]
9 70 ms 70 ms 70 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
10 73 ms 70 ms 73 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
11 81 ms 78 ms 78 ms 81-27-254-181.rascom.as20764.net [81.27.254.181]
12 81 ms 80 ms 80 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
13 98 ms 102 ms 95 ms access-46-42-0-10.kmtn.ru [46.42.0.10]
14 91 ms 91 ms 93 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.