Трассировка взад так же ужасна.
	PHP код:
	
Трассировка маршрута к clients-195-43-146-33.qt.net.ua [195.43.146.33]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  ggbest [192.168.10.1]
  2     8 ms    19 ms    10 ms  access-46-42-0-6.kmtn.ru [46.42.0.6]
  3     7 ms     1 ms     1 ms  access-46-42-0-5.kmtn.ru [46.42.0.5]
  4    33 ms     2 ms     2 ms  92.246.142.129
  5    19 ms    19 ms    18 ms  de-cix.starttelecom.ru [80.81.194.72]
  6     *      108 ms   107 ms  edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net [80.81.194.177]
  7   108 ms   108 ms   108 ms  quadrotek-gw1.kiev.ucomline.net [93.178.205.194]
  8   108 ms     *      107 ms  undefined18.qt.net.ua [195.43.146.18]
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *      106 ms   106 ms  clients-195-43-146-33.qt.net.ua [195.43.146.33] 
 
	PHP код:
	
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  ggbest -    0 |  138 |  138 |    0 |    0 |    2 |    2 |
|                access-46-42-0-2.kmtn.ru -    0 |  138 |  138 |    2 |   24 |  112 |   18 |
|                access-46-42-0-5.kmtn.ru -    0 |  138 |  138 |    1 |    4 |   50 |   18 |
|                          92.246.142.129 -    0 |  138 |  138 |    1 |    4 |   49 |    2 |
|                  de-cix.starttelecom.ru -    0 |  137 |  137 |   17 |   18 |   70 |   17 |
|        edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net -   11 |   96 |   86 |  106 |  114 |  304 |  107 |
|         quadrotek-gw1.kiev.ucomline.net -   16 |   84 |   71 |  107 |  108 |  117 |  117 |
|                   undefined18.qt.net.ua -   12 |   94 |   83 |    0 |  107 |  110 |  107 |
|         clients-195-43-146-33.qt.net.ua -   16 |   82 |   69 |    0 |  106 |  136 |  106 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| 
 
и ещё разок трассировка:
	PHP код:
	
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  ggbest -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                access-46-42-0-2.kmtn.ru -    0 |  100 |  100 |    4 |   26 |  138 |   16 |
|                access-46-42-0-5.kmtn.ru -    0 |  101 |  101 |    1 |    5 |   81 |   11 |
|                          92.246.142.129 -    0 |  100 |  100 |    1 |    3 |   65 |    2 |
|                  de-cix.starttelecom.ru -    0 |  101 |  101 |   17 |   18 |   46 |   18 |
|        edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net -   12 |   67 |   59 |  106 |  110 |  276 |  107 |
|         quadrotek-gw1.kiev.ucomline.net -   12 |   67 |   59 |    0 |  108 |  120 |  108 |
|                   undefined18.qt.net.ua -    7 |   80 |   75 |  106 |  107 |  109 |  107 |
|         clients-195-43-146-33.qt.net.ua -   95 |   20 |    1 |  106 |  106 |  106 |  106 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| 
 
По всей видимости, пинать тебе надо своего провайдера... Или искать другого.