Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс 1 ms <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms b23-5.melt.ru [89.184.0.161]
3 1 ms 1 ms 1 ms 89.184.0.194
4 6 ms 6 ms 6 ms 10Ge-Core-NN.ttknn.net [81.18.135.233]
5 6 ms 6 ms 6 ms 217.150.50.154
6 68 ms 68 ms 68 ms transtelecom-ic-125960-adm-b4.c.telia.net [213.2
48.78.74]
7 81 ms 69 ms 78 ms adm-b4-link.telia.net [213.248.79.221]
8 70 ms 70 ms 70 ms adm-bb3-link.telia.net [213.155.132.174]
9 73 ms 74 ms 121 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.248.211]
10 71 ms 76 ms 74 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.245.48]
11 71 ms 70 ms 70 ms s-b2-link.telia.net [213.155.136.55]
12 76 ms 74 ms 73 ms vimpelcom-ic-152423-s-b2.c.telia.net [213.155.12
9.118]
13 80 ms 77 ms 79 ms 79.104.247.130
14 81 ms 83 ms 82 ms 195.239.180.214
15 81 ms 82 ms 83 ms du-208-6.sv-en.ru [109.236.208.6]
16 86 ms 81 ms 81 ms access-46-42-0-34.kmtn.ru [46.42.0.34]
17 83 ms 84 ms 85 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]