Дабы можно было как-то диагностировать проблемы с лагами и высоким пингом, присылайте свои trace route'ы в данный топик.
О том как сделать trace написано тут.
Дабы можно было как-то диагностировать проблемы с лагами и высоким пингом, присылайте свои trace route'ы в данный топик.
О том как сделать trace написано тут.
Set у меня на 120 летает, лагов не ощущается, да и на этих 230 вполне нормально, только вот серв автокикует а так перевходя по 10 раз даже одну мапу взял
21:35 не знаю может чем-то отличаетсяPHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 160 | 159 | 0 | 4 | 149 | 1 |
|te0-0-0-6.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com - 9 | 117 | 107 | 0 | 97 | 3134 | 99 |
| kiel-r1.tpnet.pl - 6 | 129 | 122 | 0 | 112 | 3398 | 37 |
| te7-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com - 8 | 121 | 112 | 0 | 111 | 3897 | 68 |
| kiel-ru3.adsl.tpnet.pl - 7 | 126 | 118 | 0 | 105 | 2786 | 81 |
| kiel-ru3.adsl.tpnet.pl - 11 | 110 | 98 | 0 | 98 | 780 | 48 |
|te0-2-0-4.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com - 5 | 137 | 131 | 0 | 130 | 1081 | 47 |
|te0-0-0-6.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com - 3 | 142 | 138 | 0 | 172 | 4166 | 21 |
| te1-2.ccr01.sto03.atlas.cogentco.com - 8 | 120 | 111 | 0 | 168 | 5094 | 114 |
| te1-2.ccr01.sto03.atlas.cogentco.com - 8 | 124 | 115 | 0 | 98 | 1143 | 105 |
| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 1 | 159 | 158 | 0 | 107 | 291 | 104 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс MyRouter.Home [192.168.1.1]
2 1 ms 2 ms 4 ms host-77-39-84-21.stv.ru [77.39.84.21]
3 1 ms 1 ms 1 ms 94.255.29.202
4 1 ms 1 ms 1 ms 94.255.29.86
5 1 ms 1 ms 1 ms 94.255.29.66
6 1 ms 1 ms 2 ms 85.173.2.44
7 1 ms 1 ms 1 ms 85.173.2.87
8 1 ms 1 ms 1 ms ae-1.503.stvr-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru [94.25.12
6.225]
9 46 ms 27 ms 27 ms ae-0.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.102
]
10 42 ms * 41 ms 92.50.193.166
11 67 ms 44 ms 113 ms access-46-42-0-2.kmtn.ru [46.42.0.2]
12 42 ms 45 ms 41 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Сменил е мое провайдера...
Трассировка маршрута к ggbest.ru [46.42.18.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс 1 ms 1 ms 94.72.49.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 94.72.1.229
3 <1 мс <1 мс <1 мс 94.72.1.237
4 <1 мс <1 мс <1 мс 94.72.1.238
5 1 ms <1 мс <1 мс 94.72.1.13
6 21 ms 21 ms 19 ms oct-cr01-po101.spb.stream-internet.net [212.188.18.101]
7 18 ms * 20 ms oct-crs-1-be4.spb.stream-internet.net [212.188.1.185]
8 38 ms 36 ms 37 ms 212.188.1.190
9 19 ms 19 ms 18 ms 212.188.54.185
10 43 ms 41 ms 43 ms 212.188.23.98
11 51 ms 40 ms 41 ms ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.178]
12 51 ms 85 ms 47 ms 92.50.193.166
13 57 ms 44 ms 48 ms access-46-42-0-6.kmtn.ru [46.42.0.6]
14 53 ms 52 ms 54 ms access-46-42-18-18.kmtn.ru [46.42.18.18]
Трассировка завершена.
Я так понял магистральники грешат...PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dir-320 - 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94.51.104.33 - 0 | 31 | 31 | 6 | 12 | 22 | 21 |
| 90.150.2.6 - 0 | 31 | 31 | 6 | 10 | 19 | 12 |
| 90.150.2.6 - 0 | 31 | 31 | 6 | 10 | 20 | 12 |
| ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru - 0 | 31 | 31 | 7 | 14 | 60 | 21 |
| ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru - 0 | 31 | 31 | 34 | 40 | 75 | 46 |
| 92.50.193.166 - 0 | 28 | 28 | 75 | 85 | 106 | 75 |
| access-46-42-0-6.kmtn.ru - 4 | 26 | 25 | 78 | 93 | 171 | 81 |
| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 0 | 31 | 31 | 74 | 80 | 93 | 93 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)