Это провайдер №1

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 10.10.20.1 - 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 4 | 1 |

| 172.16.6.22 - 1 | 127 | 126 | 0 | 67 | 89 | 66 |

| 46.164.133.193 - 4 | 114 | 110 | 0 | 85 | 168 | 81 |

| frkt-ar1.msk.ip.rostelecom.ru - 10 | 94 | 85 | 0 | 118 | 173 | 115 |

| 46.61.141.134 - 5 | 110 | 105 | 0 | 154 | 218 | 155 |

| 92.50.193.166 - 4 | 114 | 110 | 0 | 132 | 154 | 135 |

| access-46-42-0-6.kmtn.ru - 7 | 101 | 94 | 0 | 151 | 217 | 136 |

| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 6 | 106 | 100 | 0 | 132 | 145 | 135 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Это провайдер №2


|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 94.27.127.8 - 0 | 95 | 95 | 5 | 5 | 7 | 6 |

| 94.27.127.193 - 0 | 95 | 95 | 5 | 17 | 220 | 5 |

| te-0-4-0-0-cr0-co100.kv.sovam.net.ua - 0 | 95 | 95 | 20 | 20 | 21 | 20 |

| 94.27.25.157 - 0 | 95 | 95 | 20 | 23 | 27 | 24 |

| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| te-0-2-0-0-br0-co10.kh.sovam.net.ua - 0 | 95 | 95 | 21 | 22 | 32 | 23 |

| 212.44.134.177 - 2 | 91 | 90 | 29 | 32 | 61 | 31 |

| 195.46.172.202 - 2 | 91 | 90 | 41 | 46 | 50 | 42 |

| access-46-42-18-18.kmtn.ru - 6 | 77 | 73 | 77 | 79 | 82 | 80 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



Что скажут эксперты? Сделано с интервалом в 5 минут